Геотермальное отопление
Цены на геотермальное отопление
Предлагаем ознакомиться с ценами на геотремальное отопление для домов и коттеджей в Москве и Московской области от компании ЭкоПоле. Если Вы хотите заказать геотермальное отопление, тогда обращайтесь по телефону в разделе Контакты.1. Площадь 110 м2
Перечень оборудования, материалов, необходимых для монтажа системы | ||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. | |
1 | Насос ХЕНК 120 | шт. | 1 | 276 000 | 276 000 | |
2 | Фитинги | шт. | 27 | 1 200 | 32 400 | |
3 | Труба ПНД | м | 340 | 55 | 18 700 | |
4 | Калектор | шт. | 1 | 8 200 | 8 200 | |
5 | Кессон | шт. | 1 | 21 000 | 21 000 | |
7 | Насос цырк. | шт. | 1 | 4 800 | 4 800 | |
8 | Фитинги ПНД | шт. | 27 | 85 | 2 295 | |
9 | Группа безопасности | шт. | 1 | 4 900 | 4 900 | |
10 | Теплоноситель | лит. | 300 | 120 | 36 000 | |
11 | Расходные материалы | компл. | 1 | 6 200 | 6 200 | |
12 | Утеплитель | м | 80 | 110 | 8 800 | |
Итого: | 419 295,00 | |||||
Смета расходов на монтаж системы | ||||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. | |
1 | Бурение | м | 260 | 600 | 156 000 | |
2 | Трактор | смена | 2 | 15 000 | 30 000 | |
3 | Земляные работы | смена | 3 | 15 000 | 45 000 | |
4 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 | 120 000 | 120 000 | |
5 | Доставка | 1 | 4 500 | 4500 | ||
6 | Установка кессона | шт. | 1 | 15 000 | 15 000 | |
Итого: | 370 500,00 | |||||
Общая сумма расходов на обустройство скважины: | 789 795,00 |
О компании
12
лет
на рынке инженерных изысканий
3
лаборатории
в собственности компании
5800
объектов
прошли экспертизу с нашей помощью
100%
гарантии
на качество наших услуг
2. Площадь 140 м2
Перечень оборудования, материалов, необходимых для монтажа системы | ||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. | |
1 | Насос ХЕНК 140 | шт. | 1 | 271 000 | 271 000 | |
2 | Фитинги | шт. | 37 | 1 200 | 44 400 | |
3 | Труба ПНД | м | 364 | 55 | 20 020 | |
4 | Калектор | шт. | 1 | 8 200 | 8 200 | |
5 | Кессон | шт. | 1 | 21 000 | 21 000 | |
7 | Насос цырк. | шт. | 1 | 4 800 | 4 800 | |
8 | Фитинги ПНД | шт. | 37 | 85 | 3 145 | |
9 | Группа безопасности | шт. | 1 | 4 900 | 4 900 | |
10 | Теплоноситель | лит. | 340 | 120 | 40 800 | |
11 | Расходные материалы | компл. | 1 | 6 200 | 6 200 | |
12 | Утеплитель | м | 80 | 110 | 8 800 | |
Итого: | 433 265,00 | |||||
Смета расходов на монтаж системы | ||||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. | |
1 | Бурение | м | 364 | 600 | 218 400 | |
2 | Трактор | смена | 2 | 15 000 | 30 000 | |
3 | Земляные работы | смена | 3 | 15 000 | 45 000 | |
4 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 | 120 000 | 120 000 | |
5 | Доставка | 1 | 4 500 | 4500 | ||
6 | Установка кессона | шт. | 1 | 15 000 | 15 000 | |
Итого: | 432 900,00 | |||||
Общая сумма расходов на обустройство скважины: | 866 165,00 |
3. Площадь 160 м2
Перечень оборудования, материалов, необходимых для монтажа системы | ||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. | |
1 | Насос ХЕНК 160 | шт. | 1 | 301 000 | 301 000 | |
2 | Фитинги | шт. | 41 | 1 200 | 49 200 | |
3 | Труба ПНД | м | 420 | 55 | 23 100 | |
4 | Калектор | шт. | 1 | 8 200 | 8 200 | |
5 | Кессон | шт. | 1 | 21 000 | 21 000 | |
7 | Насос цырк. | шт. | 1 | 4 800 | 4 800 | |
8 | Фитинги ПНД | шт. | 41 | 85 | 3 485 | |
9 | Группа безопасности | шт. | 1 | 4 900 | 4 900 | |
10 | Теплоноситель | лит. | 370 | 120 | 44 400 | |
11 | Расходные материалы | компл. | 1 | 6 200 | 6 200 | |
12 | Утеплитель | м | 80 | 110 | 8 800 | |
Итого: | 475 085,00 | |||||
Смета расходов на монтаж системы | ||||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. | |
1 | Бурение | м | 320 | 550 | 176 000 | |
2 | Трактор | смена | 2 | 15 000 | 30 000 | |
3 | Земляные работы | смена | 3 | 15 000 | 45 000 | |
4 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 | 120 000 | 120 000 | |
5 | Доставка | 1 | 4 500 | 4500 | ||
6 | Установка кессона | шт. | 1 | 15 000 | 15 000 | |
Итого: | 390 500,00 | |||||
Общая сумма расходов на обустройство скважины: |
865 585,00 |
Наши преимущества

География

Техника и оборудование

Лаборатории

120 дипломированных специалистов

Персональный менеджер

Побеждаем в тендерах
4. Площадь 200 м2
5. Площадь 240 м2
Перечень оборудования, материалов, необходимых для монтажа системы | ||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. | |
1 | Насос ХЕНК 200 | шт. | 1 | 315 000 | 315 000 | |
2 | Фитинги | шт. | 48 | 1 200 | 57 600 | |
3 | Труба ПНД | м | 480 | 55 | 26 400 | |
4 | Калектор | шт. | 1 | 8 200 | 8 200 | |
5 | Кессон | шт. | 1 | 21 000 | 21 000 | |
7 | Насос цырк. | шт. | 1 | 4 800 | 4 800 | |
8 | Фитинги ПНД | шт. | 48 | 85 | 4 080 | |
9 | Группа безопасности | шт. | 1 | 4 900 | 4 900 | |
10 | Теплоноситель | лит. | 430 | 120 | 51 600 | |
11 | Расходные материалы | компл. | 1 | 6 200 | 6 200 | |
12 | Утеплитель | м | 80 | 110 | 8 800 | |
Итого: | 508 580,00 | |||||
Смета расходов на монтаж системы | ||||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. | |
1 | Бурение | м | 400 | 500 | 200 000 | |
2 | Трактор | смена | 2 | 15 000 | 30 000 | |
3 | Земляные работы | смена | 3 | 15 000 | 45 000 | |
4 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 | 120 000 | 120 000 | |
5 | Доставка | 1 | 4 500 | 4500 | ||
6 | Установка кессона | шт. | 1 | 15 000 | 15 000 | |
Итого: | 414 500,00 | |||||
Общая сумма расходов на обустройство скважины: | 923 080,00 |
5. Площадь 240 м2
Перечень оборудования, материалов, необходимых для монтажа системы | ||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. | |
1 | Насос ХЕНК 240 | шт. | 1 | 321 000 | 321 000 | |
2 | Фитинги | шт. | 57 | 1 200 | 68 400 | |
3 | Труба ПНД | м | 576 | 55 | 31 680 | |
4 | Калектор | шт. | 1 | 8 200 | 8 200 | |
5 | Кессон | шт. | 1 | 21 000 | 21 000 | |
7 | Насос цырк. | шт. | 1 | 4 800 | 4 800 | |
8 | Фитинги ПНД | шт. | 57 | 85 | 4 845 | |
9 | Группа безопасности | шт. | 1 | 4 900 | 4 900 | |
10 | Теплоноситель | лит. | 480 | 120 | 57 600 | |
11 | Расходные материалы | компл. | 1 | 6 200 | 6 200 | |
12 | Утеплитель | м | 80 | 110 | 8 800 | |
Итого: | 537 425,00 | |||||
Смета расходов на монтаж системы | ||||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. | |
1 | Бурение | м | 480 | 500 | 240 000 | |
2 | Трактор | смена | 2 | 15 000 | 30 000 | |
3 | Земляные работы | смена | 3 | 15 000 | 45 000 | |
4 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 | 120 000 | 120 000 | |
5 | Доставка | 1 | 4 500 | 4500 | ||
6 | Установка кессона | шт. | 1 | 15 000 | 15 000 | |
Итого: | 454 500,00 | |||||
Общая сумма расходов на обустройство скважины: | 991 925,00 |
Наши гарантии
Договор не закрывается до тех пор, пока заказчик не пройдет экспертизу.
Мы отвечаем за нашу работу, поэтому, если у экспертизы будут возникать вопросы, мы будем исправлять отчет и выполнять требования до тех пор, пока клиент не пройдет экспертизу и не получит заключение. И только после этого наши обязательства будут исполнены.Полевой контроль.
В нашей компании есть ответственный за контроль сотрудник, который выезжает на объект вместе со специалистами и следит за тем, чтобы работа была сделана качественно и добросовестно. Мы гарантируем, что в итоговом отчете информация будет соответствовать действительности.Короткие сроки.
Наша компания владеет всем необходимым: оборудование, техника, лаборатории. Поэтому у нас нет необходимости привлекать подрядчиков и третьих лиц. Засчет этого вся работа выполняется быстрее и качественне при соблюдении правил.Выгодные условия.
За счет того, что компания не берет в аренду оборудование и не платит другим компаниям за выполнение нашей работы, мы предлагаем нашим клиентам выгодную цену на все наши услуги.
6. Площадь 270 м2
Перечень оборудования, материалов, необходимых для монтажа системы | ||||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. | |
1 | Насос ХЕНК 270 | шт. | 1 | 354 000 | 354 000 | |
2 | Фитинги | шт. | 60 | 1 200 | 72 000 | |
3 | Труба ПНД | м | 600 | 55 | 33 000 | |
4 | Калектор | шт. | 1 | 8 200 | 8 200 | |
5 | Кессон | шт. | 1 | 21 000 | 21 000 | |
7 | Насос цырк. | шт. | 1 | 4 800 | 4 800 | |
8 | Фитинги ПНД | шт. | 60 | 85 | 5 100 | |
9 | Группа безопасности | шт. | 1 | 4 900 | 4 900 | |
10 | Теплоноситель | лит. | 500 | 120 | 60 000 | |
11 | Расходные материалы | компл. | 1 | 6 200 | 6 200 | |
12 | Утеплитель | м | 80 | 110 | 8 800 | |
Итого: | 578 000,00 | |||||
Смета расходов на монтаж системы | ||||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. | |
1 | Бурение | м | 500 | 500 | 250 000 | |
2 | Трактор | смена | 2 | 15 000 | 30 000 | |
3 | Земляные работы | смена | 3 | 15 000 | 45 000 | |
4 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 | 120 000 | 120 000 | |
5 | Доставка | 1 | 4 500 | 4500 | ||
6 | Установка кессона | шт. | 1 | 15 000 | 15 000 | |
Итого: | 464 500,00 | |||||
Общая сумма расходов на обустройство скважины: | 1 042 500,00 |